团体赛成绩

中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛

区市县组

中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第25届杨桂林家庭自行车赛成绩公告
组别 区市县
名次 单位名称 号码 第1棒 第2棒 第3棒 第4棒 第5棒 第6棒 第7棒 第8棒 第9棒 第10棒 总积分 备注
1 高新区代表队 48 3 1 3 1 1 3 1 1 1 4 19
2 新都区代表队 59 1 5 1 2 2 1 6 5 4 5 32
3 彭州市代表队 41 15 4 4 3 4 2 2 3 3 2 42
4 大邑县代表队 50 2 3 11 4 3 4 7 2 6 1 43
5 温江区代表队 40 8 6 2 5 5 5 3 6 2 6 48
6 蒲江县代表队 53 6 2 6 6 7 8 5 4 7 3 54
7 郫县代表队 45 5 8 5 7 6 6 4 8 5 7 61
8 新津县代表队 58 4 7 8 9 8 10 8 7 9 8 78
9 青羊区代表队 49 10 11 10 10 9 7 12 9 8 9 95
10 都江堰市代表队 56 9 10 7 8 10 9 9 10 12 12 96
11 龙泉驿区代表1队 54 13 15 15 13 11 11 10 11 13 10 122
12 双流县代表队 43 7 9 9 14 15 17 15 15 16 16 133
13 邛崃市代表队 52 17 12 13 11 12 15 16 13 10 15 134
14 成华区代表队 57 12 16 14 17 17 16 11 12 11 14 140
15 崇州市代表队 51 20 18 12 12 16 14 13 14 17 13 149
16 金堂县代表队 47 18 14 17 19 18 13 14 17 14 11 155
17 武侯区代表队 46 16 13 18 18 13 12 17 16 15 17 155
18 锦江区代表队 44 11 17 16 15 14 18 18 18 18 18 163
龙泉驿区代表2队 55 19 19 19 16 73
金牛区代表队 42 14 14
青白江区代表队 60 0

温江区团体组

中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第25届杨桂林家庭自行车赛成绩公告
组别 温江机关
名次 单位名称 号码 第1棒 第2棒 第3棒 第4棒 第5棒 总积分 备注
1 温江区退管局 69 2 1 1 1 1 6
2 温江区国土资源局 72 3 2 3 4 5 17
3 温江区机关工委 73 6 4 4 7 2 23
4 温江区市政公用局 67 4 6 5 2 7 24
5 成都金态合投资有限公司 65 7 3 2 5 8 25
6 温江区公共资源交易服务中心 66 8 8 6 3 4 29
7 温江区和盛镇中心卫生院 62 1 5 9 9 6 30
8 温江区文广新局 70 5 9 7 6 3 30
9 温江区残联 61 9 10 10 10 10 49
温江区服务业管委会 71 7 8 8 9 32
温江区人民医院 63 0
温江区教育局 64 0
温江区妇幼保健院 68 0

市直机关组

中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第25届杨桂林家庭自行车赛成绩公告
组别 市直机关组
名次 单位名称 号码 第1棒 第2棒 第3棒 第4棒 第5棒 第6棒 第7棒 第8棒 第9棒 第10棒 总积分 备注
1 市农业委员会1队 10 1 1 4 4 2 7 3 10 7 1 40
2 市民政局 12 5 2 1 8 1 4 9 3 12 2 47
3 市中级人民法院 13 20 6 3 3 4 6 1 1 2 6 52
4 市政协办公厅 32 7 3 6 18 5 11 11 6 1 16 84
5 市统计局  9 2 20 11 1 14 5 22 15 4 4 98
6 市科技局 5 14 4 13 11 6 3 7 21 6 14 99
7 市水务局1队 35 11 10 25 2 12 1 23 4 8 7 103
8 市安监局 3 6 13 5 9 15 22 16 8 13 3 110
9 市经开区1队 6 4 16 2 14 7 24 17 2 22 12 120
10 市公共资源交易服务中心 34 3 11 18 26 25 10 10 9 5 5 122
11 市投促委 20 29 12 19 6 11 21 2 22 3 19 144
12 市经信委 39 21 5 12 13 23 16 18 11 16 11 146
13 市住房公积金管理中心 18 28 7 8 20 17 20 5 23 9 10 147
14 市信访局 17 13 15 9 10 21 25 4 12 21 22 152
15 市委办公厅 23 27 31 27 5 9 2 6 20 23 8 158
16 市城市管理局 16 9 8 20 27 16 9 20 17 18 18 162
17 市纪委监察局 4 22 23 14 15 10 15 26 19 17 13 174
18 市农业委员会2队 11 23 14 17 16 13 18 28 18 11 27 185
19 市委保密办 2 31 29 22 12 24 13 8 16 14 17 186
20 市粮食局1队 24 12 17 16 17 19 23 24 13 26 25 192
21 市人防办 14 30 21 10 23 26 8 14 24 29 9 194
22 市体育局 21 17 22 15 24 3 17 21 27 19 31 196
23 市水务局2队 36 26 28 26 30 20 19 12 7 25 23 216
24 市人口计生委 1 15 18 21 21 22 14 15 30 28 32 216
25 市总工会 31 8 19 7 25 29 26 25 28 31 28 226
26 市房地产信息中心 22 25 24 29 22 8 31 32 25 15 21 232
27 市就业局 30 10 32 23 28 28 32 31 31 10 20 245
28 市粮食局2队 25 19 25 30 29 27 27 19 14 27 30 247
29 市粮食局4队 27 24 30 31 19 30 30 30 26 24 29 273
30 市粮食局3队 26 18 26 24 32 32 29 29 32 32 26 280
31 市水务局3队 37 33 33 28 31 31 28 27 29 30 24 294
市林业和园林局 28 16 9 7 18 12 13 5 20 15 115
市机关事务管理局 19 32 27 59
市经开区2队 7 0
市经开区3队 8 0
市商务局 15 0
市直机关工委 29 0
市委宣传部 33 0
市委组织部 38 0