市直机关组【团体赛成绩】- 中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛

中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第25届杨桂林家庭自行车赛成绩公告
组别 市直机关组
名次 单位名称 号码 第1棒 第2棒 第3棒 第4棒 第5棒 第6棒 第7棒 第8棒 第9棒 第10棒 总积分 备注
1 市农业委员会1队 10 1 1 4 4 2 7 3 10 7 1 40
2 市民政局 12 5 2 1 8 1 4 9 3 12 2 47
3 市中级人民法院 13 20 6 3 3 4 6 1 1 2 6 52
4 市政协办公厅 32 7 3 6 18 5 11 11 6 1 16 84
5 市统计局  9 2 20 11 1 14 5 22 15 4 4 98
6 市科技局 5 14 4 13 11 6 3 7 21 6 14 99
7 市水务局1队 35 11 10 25 2 12 1 23 4 8 7 103
8 市安监局 3 6 13 5 9 15 22 16 8 13 3 110
9 市经开区1队 6 4 16 2 14 7 24 17 2 22 12 120
10 市公共资源交易服务中心 34 3 11 18 26 25 10 10 9 5 5 122
11 市投促委 20 29 12 19 6 11 21 2 22 3 19 144
12 市经信委 39 21 5 12 13 23 16 18 11 16 11 146
13 市住房公积金管理中心 18 28 7 8 20 17 20 5 23 9 10 147
14 市信访局 17 13 15 9 10 21 25 4 12 21 22 152
15 市委办公厅 23 27 31 27 5 9 2 6 20 23 8 158
16 市城市管理局 16 9 8 20 27 16 9 20 17 18 18 162
17 市纪委监察局 4 22 23 14 15 10 15 26 19 17 13 174
18 市农业委员会2队 11 23 14 17 16 13 18 28 18 11 27 185
19 市委保密办 2 31 29 22 12 24 13 8 16 14 17 186
20 市粮食局1队 24 12 17 16 17 19 23 24 13 26 25 192
21 市人防办 14 30 21 10 23 26 8 14 24 29 9 194
22 市体育局 21 17 22 15 24 3 17 21 27 19 31 196
23 市水务局2队 36 26 28 26 30 20 19 12 7 25 23 216
24 市人口计生委 1 15 18 21 21 22 14 15 30 28 32 216
25 市总工会 31 8 19 7 25 29 26 25 28 31 28 226
26 市房地产信息中心 22 25 24 29 22 8 31 32 25 15 21 232
27 市就业局 30 10 32 23 28 28 32 31 31 10 20 245
28 市粮食局2队 25 19 25 30 29 27 27 19 14 27 30 247
29 市粮食局4队 27 24 30 31 19 30 30 30 26 24 29 273
30 市粮食局3队 26 18 26 24 32 32 29 29 32 32 26 280
31 市水务局3队 37 33 33 28 31 31 28 27 29 30 24 294
市林业和园林局 28 16 9 7 18 12 13 5 20 15 115
市机关事务管理局 19 32 27 59
市经开区2队 7 0
市经开区3队 8 0
市商务局 15 0
市直机关工委 29 0
市委宣传部 33 0
市委组织部 38 0