区市县组【团体赛成绩】- 中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛

中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第25届杨桂林家庭自行车赛成绩公告
组别 区市县
名次 单位名称 号码 第1棒 第2棒 第3棒 第4棒 第5棒 第6棒 第7棒 第8棒 第9棒 第10棒 总积分 备注
1 高新区代表队 48 3 1 3 1 1 3 1 1 1 4 19
2 新都区代表队 59 1 5 1 2 2 1 6 5 4 5 32
3 彭州市代表队 41 15 4 4 3 4 2 2 3 3 2 42
4 大邑县代表队 50 2 3 11 4 3 4 7 2 6 1 43
5 温江区代表队 40 8 6 2 5 5 5 3 6 2 6 48
6 蒲江县代表队 53 6 2 6 6 7 8 5 4 7 3 54
7 郫县代表队 45 5 8 5 7 6 6 4 8 5 7 61
8 新津县代表队 58 4 7 8 9 8 10 8 7 9 8 78
9 青羊区代表队 49 10 11 10 10 9 7 12 9 8 9 95
10 都江堰市代表队 56 9 10 7 8 10 9 9 10 12 12 96
11 龙泉驿区代表1队 54 13 15 15 13 11 11 10 11 13 10 122
12 双流县代表队 43 7 9 9 14 15 17 15 15 16 16 133
13 邛崃市代表队 52 17 12 13 11 12 15 16 13 10 15 134
14 成华区代表队 57 12 16 14 17 17 16 11 12 11 14 140
15 崇州市代表队 51 20 18 12 12 16 14 13 14 17 13 149
16 金堂县代表队 47 18 14 17 19 18 13 14 17 14 11 155
17 武侯区代表队 46 16 13 18 18 13 12 17 16 15 17 155
18 锦江区代表队 44 11 17 16 15 14 18 18 18 18 18 163
龙泉驿区代表2队 55 19 19 19 16 73
金牛区代表队 42 14 14
青白江区代表队 60 0