• 男子越野赛
  • |
  • 比赛距离:3.0km
  • |
  • 平均时速:6.85km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 李阳洋 46 西南石油大学西柚车队 26:16.67
2 张裕 30 川农车协 27:21.07
3 张立强 32 西南交大车协 28:19.29
4 皮永飞 47 西南石油大学西柚车队 29:12.88
5 张辉 6 民大车队 29:38.73
6 吕良虎 26 德阳建工联队六队 29:46.18
7 赵成成 11 德阳建工联队三队 29:47.34
8 张泽胜 17 德阳建工联队四队 29:48.95
9 邢禄金 29 川农车协 30:23.59
10 谢天鹏 53 西南石油大学西柚车队 30:27.89
11 刘世贤 10 德阳建工联队三队 30:51.25
12 梁伟峰 28 个人 31:54.67
13 咸炬锋 7 民大车队 32:53.42
14 陈霖 12 德阳建工联队三队 33:17.53
15 王名豪 51 西南石油大学西柚车队 33:18.73
16 唐鹏 39 成都大学自行车协会 34:06.32
17 张英明 48 西南石油大学西柚车队 35:26.29
18 张义政 4 民大车队 35:37.38
19 罗韬 23 德阳建工联队五队 36:24.51
20 莫翔浩 45 地平线户外运动协会 37:00.02
21 曾琦 15 德阳建工联队二队 37:18.74
22 蒋开洋 3 四川职业技术学院--疯子单车 37:59.94
23 吴家全 19 德阳建工联队一队 38:40.25
24 朱怡辰 9 民大车队 38:50.11
25 孔浩 16 德阳建工联队四队 38:58.50
26 李永顺 33 西南交大车协 39:08.06
27 周治 35 西南交大车协 39:36.22
28 李小龙 1 四川职业技术学院--疯子单车 40:56.56
29 易小龙 44 地平线户外运动协会 41:09.35
30 韦毅 5 民大车队 42:11.16
31 陈子鱼 43 地平线户外运动协会 44:27.78
32 黄海峰 22 德阳建工联队五队 44:31.41
33 武梦杰 36 西南交大车协 47:30.81
34 罗泽钊 2 四川职业技术学院--疯子单车 dnf
34 郭胜华 8 民大车队 dnf
34 高成焱 13 德阳建工联队二队 dnf
34 包波罗 14 德阳建工联队二队 dnf
34 何江豪 18 德阳建工联队四队 dnf
34 蒲元皓 20 德阳建工联队一队 dnf
34 范城 21 德阳建工联队一队 dnf
34 丁杨 24 德阳建工联队五队 dns
34 邹瑾隆 25 德阳建工联队六队 dns
34 周刚 27 德阳建工联队六队 dns
34 陈波 31 个人 dns
34 陈宜重 34 西南交大车协 dns
34 袁菠 37 成都大学自行车协会 dns
34 陈光仁 38 成都大学自行车协会 dns
34 张明帆 40 成都工贸学院 dns
34 赵杰 41 成都工贸学院 dns
34 马超 42 地平线户外运动协会 dnf
34 曹依帆 49 西南石油大学西柚车队 dnf
34 苟浩澜 50 西南石油大学西柚车队 dns
34 陈宇杭 52 西南石油大学西柚车队 dnf